中國光大銀行南寧分行2026年宣傳活動策劃項目 | 項目編號 | GXJTZ[2026]20011 | ||||
招標人 | 中國光大銀行股份有限公司南寧分行 | |||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | |||
招標代理機構(gòu) | 廣西建通工程咨詢有限責任公司 | |||||
招標人聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:肖工 電 話:0771-5568105 | |||||
招標代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:梁艷瓊、曹聰 電 話:0771-2863138 | |||||
招標內(nèi)容 | 為系統(tǒng)化提升中國光大銀行品牌價值與市場競爭力,深化客戶關系,并賦能全行產(chǎn)品營銷與業(yè)務拓展戰(zhàn)略,現(xiàn)擬通過公開招標方式,遴選三家具備卓越專業(yè)能力與豐富行業(yè)經(jīng)驗的活動策劃服務投標人,建立為期一年的框架合作關系。具體內(nèi)容詳見招標文件項目需求。 | |||||
開標時間 | 2026年3月24日9時30分 | 開標地點 | 廣西建通工程咨詢有限責任公司(南寧市江南區(qū)金凱路26號廣西建通中心11樓開標廳) | |||
公示開始時間 | 2026年4月14日 | 公示截止時間 | 2026年4月17日 | |||
擬中標人 | 廣西南寧四葉草文化傳播有限公司、廣西騰優(yōu)廣告有限公司、廣西南寧可正文化科技有限公司 | |||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西南寧四葉草文化傳播有限公司 | |||
服務內(nèi)容 | 單場人均報價 (含增值稅)(元/人) | 單場總價報價 (含增值稅)(元/場) | ||||
支行活動方案 | 154.23 | 1919.00 | ||||
社區(qū)客戶活動 | 154.23 | 1429.00 | ||||
支行代發(fā)/小區(qū)客戶活動 | 114.69 | 3387.00 | ||||
支行貴賓客戶活動 | 421.99 | 12520.00 | ||||
分行重點客群活動 | 605.05 | 48599.00 | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣西騰優(yōu)廣告有限公司 | ||||
服務內(nèi)容 | 單場人均報價 (含增值稅)(元/人) | 單場總價報價 (含增值稅)(元/場) | ||||
支行活動方案 | 159.00 | 1995.00 | ||||
社區(qū)客戶活動 | 158.00 | 1493.00 | ||||
支行代發(fā)/小區(qū)客戶活動 | 118.00 | 3480.00 | ||||
支行貴賓客戶活動 | 400.00 | 10000.00 | ||||
分行重點客群活動 | 580.00 | 45590.00 | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣西南寧可正文化科技有限公司 | ||||
服務內(nèi)容 | 單場人均報價 (含增值稅)(元/人) | 單場總價報價 (含增值稅)(元/場) | ||||
支行活動方案 | 159.00 | 1999.00 | ||||
社區(qū)客戶活動 | 159.00 | 1498.00 | ||||
支行代發(fā)/小區(qū)客戶活動 | 119.00 | 3498.00 | ||||
支行貴賓客戶活動 | 433.00 | 11000.00 | ||||
分行重點客群活動 | 600.00 | 47890.00 | ||||
第四中標候選人 | 單位名稱 | 睿通集采廣告(昆明)集團有限公司 | ||||
服務內(nèi)容 | 單場人均報價 (含增值稅)(元/人) | 單場總價報價 (含增值稅)(元/場) | ||||
支行活動方案 | 120.00 | 1520.00 | ||||
社區(qū)客戶活動 | 120.00 | 1140.00 | ||||
支行代發(fā)/小區(qū)客戶活動 | 92.00 | 2650.00 | ||||
支行貴賓客戶活動 | 335.00 | 9850.00 | ||||
分行重點客群活動 | 485.00 | 38000.00 | ||||
第五中標候選人 | 單位名稱 | 廣西南寧市恒業(yè)文化傳播有限公司 | ||||
服務內(nèi)容 | 單場人均報價 (含增值稅)(元/人) | 單場總價報價 (含增值稅)(元/場) | ||||
支行活動方案 | 145.86 | 1823.20 | ||||
社區(qū)客戶活動 | 145.86 | 1367.40 | ||||
支行代發(fā)/小區(qū)客戶活動 | 109.39 | 3190.60 | ||||
支行貴賓客戶活動 | 396.55 | 11850.80 | ||||
分行重點客群活動 | 569.75 | 45580.00 | ||||
第六中標候選人 | 單位名稱 | 廣西旅夢文化傳播有限公司 | ||||
服務內(nèi)容 | 單場人均報價 (含增值稅)(元/人) | 單場總價報價 (含增值稅)(元/場) | ||||
支行活動方案 | 137.36 | 1717.00 | ||||
社區(qū)客戶活動 | 137.36 | 1287.75 | ||||
支行代發(fā)/小區(qū)客戶活動 | 103.02 | 3004.75 | ||||
支行貴賓客戶活動 | 372.69 | 11160.50 | ||||
分行重點客群活動 | 535.30 | 42925.00 | ||||
網(wǎng)上公告媒體查詢 | 中國采購與招標網(wǎng)(http://www.chinabidding.com.cn/)、中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com/)、建通投資集團網(wǎng)(http://m.kai400.com/) | |||||
異議和舉報 | 1.招標單位:中國光大銀行股份有限公司南寧分行 聯(lián)系人:肖工 聯(lián)系電話:0771-5568105 聯(lián)系地址:南寧市良慶區(qū)宋廂路16號太平金融大廈 2.代理機構(gòu):廣西建通工程咨詢有限責任公司 聯(lián)系人:梁艷瓊、曹聰 聯(lián)系電話:0771-2863138 地址:南寧市江南區(qū)金凱路26號廣西建通中心12樓 | |||||
